客服电话
400-665-9169
客服电话
400-665-9169
| 全自动刮腻子机参数 | ||
|---|---|---|
| 序号 |
名称 |
规格 |
|
① |
自动推板器 长宽高 | 2000mm×700mm×900mm |
| 重量 | 0.2T | |
|
|
||
|
② |
升降台 长宽高 | 2400mm×1100mm×660mm |
| 重量 | 0.75T | |
|
|
薄板腻子机重量(T) | 3 |
|
|
||
| ③ | 校正平台 长宽高 | 3000mm×1520mm×850mm |
| 电机 | 0.75kw-4 | |
| 重量 | 0.85T | |
|
|
||
| ④ | 刮腻子机主机 长宽高 | 2250mm×1800mm×1600mm |
| 主电机 | 7.5kw-4 | |
| 搅笼电机 | 1.5kw-4 | |
| 厚板腻子机重量 | 2.5T | |
| 薄板腻子机重量 | 3T | |
|
|
||
| ⑤ | 过渡平台 长宽高 | 2000mm×840mm×850mm |
| 重量 | 0.05T | |
|
|
||
| ⑥ |
收板架 长宽高 |
4100mm×1900mm×2400mm |
| 电机 | 1.5kw-6 | |
| 重量 | 1T | |
|
|
||
| ⑦ | 上料机 长宽高 | 2500mm×110mm×2000mm |
| 电机 | 2.2kw-4 | |
| 重量 |
0.1T |
|
|
|
||
|
⑧ |
搅拌机 长宽高 | 1100mm×1100mm×1100mm |
| 电机 | 4kw-4 | |
| 重量 | 0.223T | |
| 全自动刮腻子机产量 | 420张/h | |